Server LOAD
cp318.43 23.85 23.85
s141.15 1.53 1.53
s151.63 1.70 1.70
s163.18 1.26 1.26
s170.74 0.92 0.92
s198.70 9.41 9.41
s516.15 4.99 4.99
s5713.95 15.98 15.98
s5810.87 10.02 10.02
s180.08 0.13 0.13
s21.lsn0.23 0.31 0.31
s500.13 0.26 0.26
s530.04 0.04 0.04
s541.39 2.25 2.25
s550.23 0.27 0.27
s560.25 0.29 0.29
s590.50 0.37 0.37
s600.00 0.02 0.02
s612.73 2.75 2.75
s620.31 0.35 0.35